
贺特
Hodd
球队市值:€1950000
所属联赛 | : | 挪甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 贺特(英文名:Hodd,粤语名:贺特), 是挪甲联赛的一支足球俱乐部,当前贺特的市值为:€1950000,贺特共有球员28人,外籍球员7人,我们将为你实时更新贺特赛事数据信息。 |
贺特荣誉榜
-
升入乙级联赛x 2
2023-20242021-2022 -
挪威杯冠军x 1
2012 -
升入甲级联赛x 1
1993-1994
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2004-05-08 | 179 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-05-08 | 179 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-05-25 | 186 | 77 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2002-07-18 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-05-29 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-08-02 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2002-06-10 | 192 | 80 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1993-01-31 | 174 | 70 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-11-12 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-08-30 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-11-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2004-07-18 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-08-13 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-08-30 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-07-18 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-02-01 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-01-13 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2005-11-12 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-09-15 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-11-30 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1992-12-03 | 183 | 79 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1993-02-01 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-11-16 | 184 | 72 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1993-06-19 | 176 | 68 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1993-05-22 | 182 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1996-10-10 | 182 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2003-02-02 | 168 | 61 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2004-02-18 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2003-01-13 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2002-04-08 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2004-05-16 | 185 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2006-03-27 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2003-04-17 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 贺特 | 租借结束 | ||
2025-03-17 | 阿伦达尔 | 已签约 | ||
2025-03-11 | 贺特 | 已签约 | ||
2025-01-30 | 诺度顿 | 已签约 | ||
2025-01-30 | 罗森博格 | 租借 | ||
2025-01-30 | 乐范格尔 | 已签约 | ||
2025-01-30 | 斯塔贝克 | 已签约 | ||
2025-01-27 | 斯托曼 | 已签约 | ||
2024-09-09 | 斯托姆加斯特 | 已签约 | ||
2024-08-21 | KF格尼拉内 | 已签约 | ||
2024-03-30 | 奥勒松 | 已签约 | ||
2024-01-31 | 贺特 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 贺特 | 退役 | ||
2024-01-01 | 贺特 | 已签约 | ||
2023-08-31 | 斯托姆加斯特 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 拉奇 | 已签约 | ||
2023-02-21 | 康斯文格 | 已签约 | ||
2023-01-08 | 奥勒松 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-03-24 | 格鲁德 | 已签约 | ||
2021-02-05 | 利勒斯特罗姆 | 已签约 | ||
2021-01-15 | 基萨 | 已签约 | ||
2021-01-08 | 阿伦达尔 | 已签约 | ||
2020-06-10 | 海于格松 | 已签约 | ||
2020-01-09 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | ||
2019-08-03 | 阿波罗拉里萨斯 | 已签约 | ||
2019-02-04 | 汉坎 | 已签约 | ||
2019-01-31 | 科尔察 | 已签约 | ||
2019-01-24 | 克里斯蒂安松 | 已签约 | ||
2018-08-31 | 普拉坦亚斯 | 已签约 | ||
2018-01-12 | 贺特 | 已签约 | ||
2016-02-15 | 格鲁德 | 已签约 | ||
2015-03-19 | 贺特 | 转会 | ||
2015-02-04 | 瓦尔德海于格松 | 已签约 | ||
2013-08-09 | 贺特 | 租借 | ||
2013-01-01 | 斯吉德 | 已签约 | ||
2012-07-20 | 奥勒松 | 已签约 | ||
2012-06-01 | 贺特 | 转会 | ||
2011-02-01 | 奥勒松 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 罗森博格 | 租借结束 | ||
2025-01-30 | 贺特 | 已签约 | ||
2025-01-30 | 贺特 | 租借 | ||
2025-01-30 | 贺特 | 已签约 | ||
2025-01-30 | 贺特 | 已签约 | ||
2024-10-01 | 罗森博格 | 已签约 | ||
2024-09-09 | 乐范格尔 | 已签约 | ||
2024-08-21 | 斯托曼 | 已签约 | ||
2024-03-30 | 贺特 | 已签约 | ||
2024-01-31 | KF格尼拉内 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 阿伦达尔 | 已签约 | ||
2023-08-31 | 诺度顿 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 贺特 | 已签约 | ||
2023-02-21 | 奥勒松 | 已签约 | ||
2023-01-08 | 贺特 | 已签约 | ||
2021-08-10 | 斯托姆加斯特 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 拉奇 | 已签约 | ||
2021-03-24 | 康斯文格 | 已签约 | ||
2021-02-05 | 奥勒松 | 已签约 | ||
2021-01-15 | 贺特 | 已签约 | ||
2021-01-08 | 贺特 | 已签约 | ||
2020-06-10 | 利勒斯特罗姆 | 已签约 | ||
2020-03-05 | 斯托姆加斯特 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 阿伦达尔 | 已签约 | ||
2019-02-04 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | ||
2019-01-31 | 阿波罗拉里萨斯 | 已签约 | ||
2019-01-24 | 基萨 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 斯塔贝克 | 已签约 | ||
2018-08-31 | 科尔察 | 已签约 | ||
2018-03-05 | 格鲁德 | 已签约 | ||
2018-01-18 | 汉坎 | 已签约 | ||
2018-01-12 | 海于格松 | 已签约 | ||
2017-08-02 | 贺特 | 转会 | ||
2015-08-20 | 普拉坦亚斯 | 已签约 | ||
2015-02-04 | 贺特 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 贺特 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 格鲁德 | 已签约 | ||
2012-09-01 | 贺特 | 转会 | ||
2012-08-01 | 贺特 | 已签约 | ||
2012-07-20 | 克里斯蒂安松 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 斯吉德 | 已签约 | ||
2011-12-01 | 奥勒松 | 租借结束 | ||
2011-09-01 | 瓦尔德海于格松 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 奥勒松 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 贺特 | 转会 |